به گزارش ماشین نیوز [۱] ؛بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (۲۱ شهریور ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییر داشته است.
جدیدترین قیمت خودرو های داخلی در بازار
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)1400 | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) 1401 | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) 1401 | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس۱۴۰۱ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۳.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان